sábado, 18 de mayo de 2013

INFERIORES DE AFA: INSTITUTO NO PUDO ANTE RIVER

Por la fecha 8 del torneo juvenil que organiza la AFA se midieron River Plate e Instituto. La "Gloria" sufrió ante el "Millonario 4 derrotas y cosechó 2 empates.
En Buenos Aires:
-4ta: 1(Acevedo)-3
-5ta: 0-3
-6ta: 1(Montenegro)-1
En Córdoba:
-7ma: 0-0
-8va: 1(Romero)-2
-9na: 2(Moralez x 2)-3
La próxima fecha(9) Instituto recibe a Independiente.
VÉLEZ SARSFIELD vs. BELGRANO
-4ta: Vélez 1 Belgrano 1
-5ta: Vélez 2 Belgrano 1
-6ta: Vélez 0 Belgrano 1
-7ma: Belgrano 0 Vélez 0
-8va: Belgrano 0 Vélez 3
-9na: Belgrano 0 Vélez 1
Informe Juan Pablo Luna
Zona B-Resultados:
ESTUDIANTES LP vs. HURACÁN
4ta: Estudiantes 1 Huracán 2
5ta: Estudiantes 2 Huracán 1
6ta: Estudiantes 2 Huracán 3
7ma: Huracán 1 Estudiantes 1
8va: Huracán 0 Estudiantes 1
9na: Huracán 0 Estudiantes 2
INDEPENDIENTE vs. ARSENAL
4ta: Independiente 2 Arsenal 0
5ta: Independiente 1 Arsenal 1
6ta: Independiente 1 Arsenal 0
7ma: Arsenal 0 Independiente 0
8va: Arsenal 0 Independiente 0
9na: Arsenal 2 Independiente 2
RIVER PLATE vs. INSTITUTO
4ta: River 3 Instituto 1
5ta: River 3 Instituto 0
6ta: River 1 Instituto 1
7ma: Instituto 0 River 0
8va: Instituto 1 River 2
9na: Instituto 2 River 3
CHACARITA JRS. vs. GODOY CRUZ
4ta: Chacarita 3 Godoy Cruz 1
5ta: Chacarita 1 Godoy Cruz 1
6ta: Chacarita 1 Godoy Cruz 0
7ma: Godoy Cruz 6 Chacarita 1
8va: Godoy Cruz 0  Chacarita 1
9na: Godoy Cruz 3 Chacarita 1
DEP. MERLO vs. PATRONATO
4ta: Merlo 0 Patronato 2
5ta: Merlo 0 Patronato 1
6ta: Merlo 2 Patronato 0
7ma: Patronato 0 Merlo 0
8va: Patronato 2 Merlo 0
9na: Patronato 0 Merlo 3
DEF. Y JUSTICIA vs. NEWELL'S O. B.
4ta: Defensa y Justicia 1 Newell´s 6
5ta: Defensa y Justicia 0 Newell´s 4
6ta: Defensa y Justicia 2 Newell´s 0
7ma: Newell´s 1 Defensa y Justicia 1
8va: Newell´s 1 Defensa y Justicia 0
9na: Newell´s 3 Defensa y Justicia 2
Libre: Sarmiento [J]

No hay comentarios: